/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/53561673/usa_today_9907861.0.jpg)
AP Top 25 Rankings (3/6/17)
RK | TEAM | RECORD | PTS |
---|---|---|---|
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Kansas (59) | 28-3 | 1,619 |
2 | Villanova (2) | 28-3 | 1,517 |
3 | UCLA (3) | 28-3 | 1,487 |
4 | Gonzaga (1) | 30-1 | 1,430 |
5 | Oregon | 27-4 | 1,364 |
6 | North Carolina | 26-6 | 1,291 |
7 | Arizona | 27-4 | 1,252 |
8 | Kentucky | 26-5 | 1,182 |
9 | Baylor | 25-6 | 1,084 |
10 | Louisville | 24-7 | 1,047 |
11 | West Virginia | 24-7 | 958 |
12 | SMU | 27-4 | 849 |
13 | Purdue | 25-6 | 839 |
14 | Duke | 23-8 | 667 |
15 | Cincinnati | 27-4 | 634 |
16 | Florida State | 24-7 | 631 |
17 | Florida | 24-7 | 617 |
18 | Butler | 23-7 | 538 |
19 | Saint Mary's | 27-3 | 456 |
20 | Wichita State | 30-4 | 401 |
21 | Virginia | 21-9 | 400 |
22 | Notre Dame | 23-8 | 394 |
23 | Iowa State | 20-10 | 147 |
24 | Wisconsin | 23-8 | 139 |
25 | Maryland | 24-7 | 47 |
USA Today Coaches Poll will be added momentarily